| 品牌 | 型号 | 尺寸 | 分辨率 | 亮度(cd/m2) | 最佳视角 | 接口 | 对比度 | 工作温度 | 是否量产 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天马 TIANMA | TM097TDHG04 | 9.7" | 1024(RGB)×768 | 350 cd/m² (Typ.) | 70/70/60/70 (Typ.) | LVDS (1 ch, 6-bit) | 500:1 (Typ.) | -20 ~ 70 °C | 量产中 |
| 京东方 BOE | NV156FHM-T00 | 15.6" | 1920(RGB)×1080 | 250 cd/m² (Typ.) | 85/85/85/85 (Typ.) | eDP (2 Lanes) | 800:1 (Typ.) | 0 ~ 50 °C | 量产中 |
| 奇美 CHIMEI | G104X1-L04 | 10.4" | 1024(RGB)×768 | 500 cd/m² (Min.) | 88/88/88/88 (Typ.) | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | 1000:1 (Min.) | -30 ~ 80 °C | 量产中 |
| 德尔西 Disea | ZW-T035SGV-01 | 3.5'' | 640(RGB)×480 | 500 cd/m² (Typ.) | 80/80/80/80 (Typ.) | RGB 24-bit+3SPI | 800:1 (Typ.) | -20 ~ 70 °C | 量产中 |
| 天马 TIANMA | TM101DDHG01-00 | 10.1" | 1024(RGB)×600 | 450 cd/m² (Typ.) | 80/80/75/80 (Typ.) | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | 800:1 (Typ.) | -20 ~ 70 °C | 量产中 |
| 奇美 CHIMEI | G121S1-L02 | 12.1" | 800(RGB)×600 | 600 cd/m² (Min.) | 89/89/89/89 (Typ.) | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | 1500:1 (Typ.) | -30 ~ 80 °C | 量产中 |
| 友达 AUO | C101EAN01.0 | 10.1" | 1280(RGB)×720 | 400 cd/m² (Min.) | 80/80/80/80 (Typ.) | LVDS (1 ch, 8-bit) | 1000:1 (Min.) | -30 ~ 85 °C | 已停产 |
| 德尔西 Disea | ZW-T035SHI-16 | 3.5'' | 320(RGB)×480 | 280 cd/m² (Typ.) | 55/65/65/65 (Typ.) | MCU/RGB/SPI | 500:1 (Typ.) | -20 ~ 70 °C | 量产中 |
| 天马 TIANMA | TM101JDHG30-00 | 10.1" | 1280(RGB)×800 | 500 cd/m² (Typ.) | 85/85/85/85 (Typ.) | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | 800:1 (Typ.) | -20 ~ 70 °C | 量产中 |
| 奇美 CHIMEI | G121X1-L04 | 12.1" | 1024(RGB)×768 | 500 cd/m² (Typ.) | 80/80/70/70 (Typ.) | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | 700:1 (Typ.) | -30 ~ 70 °C | 已停产 |
| 德尔西 Disea | ZW-T035TGH-01 | 3.5'' | 800(RGB)×600 | 250 cd/m² (Typ.) | 65/65/55/65 (Typ.) | RGB 24-bit | 500:1 (Typ.) | -20 ~ 70 °C | 量产中 |
| 天马 TIANMA | TM101JDHG33-00 | 10.1" | 1280(RGB)×800 | 900 cd/m² (Typ.) | 85/85/85/85 (Typ.) | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | 700:1 (Typ.) | -30 ~ 80 °C | 量产中 |
| 群创 InnoLux | G121XCE-L01 | 12.1" | 1024(RGB)×768 | 600 cd/m² (Typ.) | 89/89/89/89 (Typ.) | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | 1000:1 (Typ.) | -30 ~ 85 °C | 量产中 |
| 友达 AUO | G101EAN02.1 | 10.1" | 1280(RGB)×800 | 400 cd/m² (Typ.) | 89/89/89/89 (Typ.) | LVDS (1 ch, 8-bit) | 800:1 (Typ.) | -20 ~ 60 °C | 量产中 |
| 德尔西 Disea | ZW-T035TLV-03 | 3.5'' | 320(RGB)×240 | 600 cd/m² (Typ.) | 65/65/55/65 (Typ.) | RGB 24-bit | 500:1 (Typ.) | -20 ~ 70 °C | 量产中 |
| 天马 TIANMA | TM101JDHP01-00 | 10.1" | 1280(RGB)×800 | 400 cd/m² (Typ.) | 85/85/85/85 (Typ.) | LVDS (1 ch, 8-bit) | 800:1 (Typ.) | -10 ~ 50 °C | 量产中 |
| 京东方 BOE | NV173FHM-N41 | 17.3" | 1920(RGB)×1080 | 300 cd/m² (Typ.) | 85/85/85/85 (Typ.) | eDP (2 Lanes) | 800:1 (Typ.) | 0 ~ 50 °C | 量产中 |
| 群创 InnoLux | G121XCE-L02 | 12.1" | 1024(RGB)×768 | 500 cd/m² (Typ.) | 89/89/89/89 (Typ.) | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | 1000:1 (Min.) | -30 ~ 70 °C | 量产中 |
| 友达 AUO | G101EVN03.1 | 10.1" | 1280(RGB)×800 | 1000 cd/m² (Typ.) | 85/85/85/85 (Typ.) | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | 1300:1 (Typ.) | -20 ~ 60 °C | 量产中 |
| 德尔西 Disea | ZW-T035TLV-18CP | 3.5'' | 320(RGB)×240 | 500 cd/m² (Typ.) | 65/65/55/65 (Typ.) | RGB 24-bit | 500:1 (Typ.) | -20 ~ 70 °C | 量产中 |
| 天马 TIANMA | TM101JVHG30-00 | 10.1" | 1280(RGB)×800 | 430 cd/m² (Typ.) | 85/85/85/85 (Typ.) | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | 800:1 (Typ.) | -20 ~ 70 °C | 量产中 |
| 群创 InnoLux | G150XGE-L04 | 15.0" | 1024(RGB)×768 | 400 cd/m² (Min.) | 80/80/70/70 (Typ.) | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | 700:1 (Typ.) | -30 ~ 80 °C | 已停产 |
| 德尔西 Disea | ZW-T397TVI-05 | 3.97'' | 480(RGB)×800 | 300 cd/m² (Typ.) | 80/80/80/80 (Typ.) | RGB 18-bit | 700:1 (Typ.) | -20 ~ 70 °C | 量产中 |
| 天马 TIANMA | TM104SDH01-00 | 10.4" | 800(RGB)×600 | 400 cd/m² (Typ.) | 70/70/60/70 (Typ.) | LVDS (1 ch, 6-bit) | 400:1 (Typ.) | -20 ~ 70 °C | 量产中 |
