| 品牌 | 型号 | 尺寸 | 分辨率 | 亮度(cd/m2) | 最佳视角 | 接口 | 对比度 | 工作温度 | 是否量产 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德尔西 Disea | ZW-T050QWH-05 | 5.0'' | 800(RGB)×480 | 1000 cd/m² (Typ.) | 65/65/55/65 (Typ.) | RGB 24-bit | 500:1 (Typ.) | -20 ~ 70 °C | 量产中 |
| 德尔西 Disea | ZW-T050QWH-51CP | 5.0'' | 800(RGB)×480 | 420 cd/m² (Typ.) | 65/65/55/65 (Typ.) | RGB 24-bit | 500:1 (Typ.) | -20 ~ 70 °C | 量产中 |
| 友达 AUO | G150XTN03.5 | 15.0" | 1024(RGB)×768 | 350 cd/m² (Typ.) | 80/80/70/80 (Typ.) | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | 800:1 (Typ.) | 0 ~ 65 °C | 量产中 |
| 德尔西 Disea | ZW-T055AZH-01 | 5.5'' | 1080(RGB)×1920 | 700 cd/m² (Typ.) | 80/80/80/80 (Typ.) | MIPI | 1500:1 (Typ.) | -20 ~ 70 °C | 已停产 |
| 友达 AUO | G150XTN06.1 | 15.0" | 1024(RGB)×768 | 500 cd/m² (Typ.) | 80/80/70/80 (Typ.) | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | 800:1 (Typ.) | -20 ~ 70 °C | 已停产 |
| 德尔西 Disea | ZW-T056TN53-01 | 5.6'' | 640(RGB)×480 | 800 cd/m² (Typ.) | 65/65/55/65 (Typ.) | RGB 24-bit | 500:1 (Typ.) | -20 ~ 70 °C | 量产中 |
| 德尔西 Disea | ZW-T057BGH-01 | 5.7'' | 640(RGB)×480 | 700 cd/m² (Typ.) | 55/65/65/65 (Typ.) | RGB 18-bit | 250:1 (Typ.) | -20 ~ 70 °C | 量产中 |
| 友达 AUO | G150XTN06.8 | 15.0" | 1024(RGB)×768 | 450 cd/m² (Typ.) | 80/80/70/80 (Typ.) | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | 800:1 (Typ.) | -30 ~ 85 °C | 量产中 |
| 德尔西 Disea | ZW-T068BZCA-01 | 6.8 | 480(RGB)×1280 | 450 cd/m² (Typ.) | 80/80/80/80 (Typ.) | MIPI | 800:1 (Typ.) | -20 ~ 70 °C | 量产中 |
| 德尔西 Disea | ZW-T070BAEA-01 | 7.0'' | 1024(RGB)×600 | 400 cd/m² (Typ.) | 80/80/80/80 (Typ.) | MIPI | 800:1 (Typ.) | -20 ~ 70 °C | 量产中 |
| 友达 AUO | G156XTN01.0 | 15.6" | 1366(RGB)×768 | 400 cd/m² (Typ.) | 85/85/50/80 (Typ.) | LVDS (1 ch, 8-bit) | 800:1 (Typ.) | -30 ~ 85 °C | 量产中 |
| 德尔西 Disea | ZW-T070BAHA-07 | 7.0'' | 1024(RGB)×600 | 250 cd/m² (Typ.) | 80/80/80/80 (Typ.) | RGB 24-bit | 800:1 (Typ.) | -20 ~ 70 °C | 量产中 |
| 德尔西 Disea | ZW-T070BAHA-09 | 7.0'' | 1024(RGB)×600 | 500 cd/m² (Typ.) | 80/80/80/80 (Typ.) | LVDS | 800:1 (Typ.) | -20 ~ 70 °C | 量产中 |
| 德尔西 Disea | ZW-T070BAHA-38CP | 7.0'' | 1024(RGB)×600 | 420 cd/m² (Typ.) | 80/80/80/80 (Typ.) | LVDS | 800:1 (Typ.) | -20 ~ 70 °C | 量产中 |
| 友达 AUO | G156HAN02.0 | 15.6" | 1920(RGB)×1080 | 500 cd/m² (Typ.) | 89/89/89/89 (Typ.) | eDP (2 Lanes) | 1000:1 (Min.) | -20 ~ 70 °C | 量产中 |
| 德尔西 Disea | ZW-T070QAH-09 | 7.0'' | 1024(RGB)×600 | 500 cd/m² (Typ.) | 65/65/55/65 (Typ.) | LVDS | 500:1 (Typ.) | -20 ~ 70 °C | 量产中 |
| 德尔西 Disea | ZW-T070QWH-26 | 7.0'' | 800(RGB)×480 | 450 cd/m² (Typ.) | 65/65/55/65 (Typ.) | RGB 24-bit | 500:1 (Typ.) | -30 ~ 85 °C | 量产中 |
| 德尔西 Disea | ZW-T070QWH-26P | 7.0'' | 800(RGB)×480 | 360 cd/m² (Typ.) | 65/65/55/65 (Typ.) | RGB 24-bit | 500:1 (Typ.) | -30 ~ 85 °C | 量产中 |
| 德尔西 Disea | ZW-T070QYH-02 | 7.0'' | 800(RGB)×1280 | 800 cd/m² (Typ.) | 80/80/80/80 (Typ.) | MIPI | 800:1 (Typ.) | -10 ~ 50 °C | 量产中 |
| 德尔西 Disea | ZW-T070SWH-03 | 7.0'' | 800(RGB)×480 | 500 cd/m² (Typ.) | 65/65/55/65 (Typ.) | RGB 24-bit | 500:1 (Typ.) | -20 ~ 70 °C | 量产中 |
| 德尔西 Disea | ZW-T070SWH-03CP | 7.0'' | 800(RGB)×480 | 420 cd/m² (Typ.) | 65/65/55/65 (Typ.) | RGB 24-bit | 500:1 (Typ.) | -20 ~ 70 °C | 量产中 |
| 德尔西 Disea | ZW-T070SWH-03P | 7.0'' | 800(RGB)×480 | 400 cd/m² (Typ.) | 65/65/55/65 (Typ.) | RGB 24-bit | 500:1 (Typ.) | -20 ~ 70 °C | 量产中 |
| 友达 AUO | G170EG01 V1 | 17.0" | 1280(RGB)×1024 | 350 cd/m² (Typ.) | 80/80/60/80 (Typ.) | LVDS (2 ch, 8-bit) | 800:1 (Typ.) | -30 ~ 85 °C | 量产中 |
| 德尔西 Disea | ZW-T070TIS-01 | 7.0'' | 1280(RGB)×800 | 400 cd/m² (Typ.) | 80/80/80/80 (Typ.) | LVDS | 800:1 (Typ.) | -20 ~ 70 °C | 量产中 |
