ZW-T068BZCA-01
| 特性 | 规格 | 单位 | |
| 显示规范 | 品牌 | 德尔西电子 | - |
| 对角尺寸 | 6.8 | inch | |
| 分辨率 | 480*1280 | dots | |
| 像素点 | 0.125(H)×0.125(V) | mm | |
| 显示模式 | IPS/NB | - | |
| 推荐视角 | ALL | o'clock | |
| 灰阶反转方向 | ALL | o'clock | |
| 模组表面亮度 | 450 | cd/m2 | |
| 结构规范 | 模组外形尺寸 | 66.70*181.20*4.40 | mm |
| 显示区域 | 60.22*160.59 | mm | |
| 是否带触摸屏 | Without TP | - | |
| LED 数量 | 3S4P-LED | pcs | |
| 工作温度 | -20~+70 | ℃ | |
| 储存温度 | -30~+80 | ℃ | |
| 电性规范 | 接口方式 | MIPI | - |
| 模组电压 | 3.3 | V | |
| LED电压 | 9.0 | V | |
| 支持颜色 | 16.7M | - | |
| 模组驱动IC | ICN9706 | - | |
| 电容屏驱动IC | - | - | |



