| 品牌 | 型号 | 尺寸 | 分辨率 | 亮度(cd/m2) | 最佳视角 | 接口 | 对比度 | 工作温度 | 是否量产 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德尔西 Disea | ZW-T043QPH-02 | 4.3'' | 480(RGB)×272 | 500 cd/m² (Typ.) | 65/65/55/65 (Typ.) | RGB 24-bit | 500:1 (Typ.) | -20 ~ 70 °C | 量产中 |
| 天马 TIANMA | TM150TDSG71-00 | 15.0" | 1024(RGB)×768 | 450 cd/m² (Typ.) | 80/80/80/80 (Typ.) | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | 800:1 (Typ.) | -20 ~ 70 °C | 量产中 |
| 德尔西 Disea | ZW-T043QPS-01 | 4.3'' | 480(RGB)×272 | 150 cd/m² (Typ.) | 65/65/55/65 (Typ.) | RGB 24-bit | 500:1 (Typ.) | -20 ~ 70 °C | 量产中 |
| 天马 TIANMA | TM156VDSG16-00 | 15.6" | 1920(RGB)×1080 | 400 cd/m² (Typ.) | 88/88/88/88 (Typ.) | eDP (2 ch) | 1000:1 (Min.) | -20 ~ 70 °C | 量产中 |
| 德尔西 Disea | ZW-T043QPS-01CP | 4.3'' | 480(RGB)×272 | 420 cd/m² (Typ.) | 65/65/55/65 (Typ.) | RGB 24-bit | 500:1 (Typ.) | -20 ~ 70 °C | 量产中 |
| 天马 TIANMA | TM156VDSG17-00 | 15.1" | 1920(RGB)×1080 | 400 cd/m² (Min.) | 88/88/88/88 (Typ.) | LVDS (2 ch, 8-bit) | 1000 : 1 (Typ.) | -20 ~ 70 °C | 量产中 |
| 友达 AUO | G121SN01 V4 | 12.1" | 800(RGB)×600 | 450 cd/m² (Typ.) | 80/80/65/75 (Typ.) | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | 700:1 (Typ.) | -30 ~ 85 °C | 量产中 |
| 德尔西 Disea | ZW-T043QPS-01P | 4.3'' | 480(RGB)×272 | 420 cd/m² (Typ.) | 65/65/55/65 (Typ.) | RGB 24-bit | 500:1 (Typ.) | -20 ~ 70 °C | 量产中 |
| 京东方 BOE | GV215FHM-N10 | 21.5" | 1920(RGB)×1080 | 350 cd/m² (Typ.) | 89/89/89/89 (Typ.) | LVDS (2 ch, 8-bit) | 1000:1 (Min.) | -20 ~ 70 °C | 量产中 |
| 德尔西 Disea | ZW-T043QPS-01P-B | 4.3'' | 480(RGB)×272 | 420 cd/m² (Typ.) | 65/65/55/65 (Typ.) | MCU 16-bit | 500:1 (Typ.) | -20 ~ 70 °C | 量产中 |
| 德尔西 Disea | ZW-T043QPS-09 | 4.3'' | 480(RGB)×272 | 500 cd/m² (Typ.) | 65/65/55/65 (Typ.) | RGB 24-bit | 500:1 (Typ.) | -20 ~ 70 °C | 量产中 |
| 友达 AUO | G121XN01 V0 | 12.1" | 1024(RGB)×768 | 500 cd/m² (Typ.) | 80/80/80/80 (Typ.) | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | 700:1(Typ.) | -30 ~ 85 °C | 量产中 |
| 德尔西 Disea | ZW-T050BPH-01 | 5.0'' | 480(RGB)×272 | 400 cd/m² (Typ.) | 65/65/55/65 (Typ.) | RGB 24-bit | 500:1 (Typ.) | -20 ~ 70 °C | 量产中 |
| 德尔西 Disea | ZW-T050BPH-01P | 5.0'' | 480(RGB)×272 | 300 cd/m² (Typ.) | 65/65/55/65 (Typ.) | RGB 24-bit | 500:1 (Typ.) | -20 ~ 70 °C | 量产中 |
| 友达 AUO | G121EAN01.0 | 12.1" | 1280(RGB)×800 | 500 cd/m² (Typ.) | 89/89/89/89 (Typ.) | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | 1000:1 (Typ.) | -30 ~ 85 °C | 量产中 |
| 德尔西 Disea | ZW-T050BPS-01CP | 5.0'' | 480(RGB)×272 | 350 cd/m² (Typ.) | 65/65/55/65 (Typ.) | RGB 24-bit | 500:1 (Typ.) | -20 ~ 70 °C | 量产中 |
| 德尔西 Disea | ZW-T050BWSA-01 | 5.0'' | 800(RGB)×480 | 450 cd/m² (Typ.) | 80/80/80/80 (Typ.) | RGB 24-bit | 1500:1 (Typ.) | -30 ~ 80 °C | 量产中 |
| 德尔西 Disea | ZW-T050HWSA-02 | 5.0'' | 800(RGB)×480 | 450 cd/m² (Typ.) | 80/80/80/80 (Typ.) | RGB 24-bit | 1000:1 (Typ.) | -30 ~ 80 °C | 量产中 |
| 德尔西 Disea | ZW-T050HWSA-05 | 5.0'' | 800(RGB)×480 | 1200 cd/m² (Typ.) | 80/80/80/80 (Typ.) | LVDS | 1000:1 (Typ.) | -30 ~ 80 °C | 量产中 |
| 德尔西 Disea | ZW-T050QGH-07 | 5.0'' | 640(RGB)×480 | 800 cd/m² (Typ.) | 65/65/55/65 (Typ.) | RGB 24-bit | 500:1 (Typ.) | -20 ~ 70 °C | 量产中 |
| 友达 AUO | G133HAN01.0 | 13.3" | 1920(RGB)×1080 | 450 cd/m² (Typ.) | 89/89/89/89 (Typ.) | LVDS (2 ch, 8-bit) | 800:1 (Typ.) | -20 ~ 70 °C | 量产中 |
| 德尔西 Disea | ZW-T050QGH-19 | 5.0'' | 640(RGB)×480 | 280 cd/m² (Typ.) | 65/65/55/65 (Typ.) | RGB 24-bit | 500:1 (Typ.) | -20 ~ 70 °C | 量产中 |
| 德尔西 Disea | ZW-T050QWH-03 | 5.0'' | 800(RGB)×480 | 500 cd/m² (Typ.) | 65/65/55/65 (Typ.) | RGB 24-bit | 500:1 (Typ.) | -20 ~ 70 °C | 量产中 |
| 德尔西 Disea | ZW-T050QWH-03P | 5.0'' | 800(RGB)×480 | 400 cd/m² (Typ.) | 65/65/55/65 (Typ.) | RGB 24-bit | 500:1 (Typ.) | -20 ~ 70 °C | 量产中 |
