ZW-T070QAH-09
| 特性 | 规格 | 单位 | |
| 显示规范 | 品牌 | 德尔西电子 | - |
| 对角尺寸 | 7.0 | inch | |
| 分辨率 | 1024*600 | dots | |
| 像素点 | 0.150(W)x 0.150(H) | mm | |
| 显示模式 | TN/NW | - | |
| 推荐视角 | 12 | o'clock | |
| 灰阶反转方向 | 6 | o'clock | |
| 模组表面亮度 | 500 | cd/m2 | |
| 结构规范 | 模组外形尺寸 | 165.75*105.39*2.90 | mm |
| 显示区域 | 153.60*90.00 | mm | |
| 是否带触摸屏 | Without TP | - | |
| LED 数量 | 3S10P-LED | pcs | |
| 工作温度 | -20~+70 | ℃ | |
| 储存温度 | -30~+80 | ℃ | |
| 电性规范 | 接口方式 | LVDS/40PIN | - |
| 模组电压 | 3.3 | V | |
| LED电压 | 9.0 | V | |
| 支持颜色 | 16,7M | - | |
| 模组驱动IC | - | - | |
| 电容屏驱动IC | - | - | |



