PCBA-MD050056
| 特性 | 规格 | 单位 | |
| 信号处理 | 品牌 | 德尔西电子 | - |
| 功能简介 | 本产品可对工控主板的VAG、VA信号进行转换成RGB信号,适配5.0-8.4寸50PIN的RGB,分辨率为800*600;640*480的屏。 | - | |
| 输入信号 | VGA、CVBS1、CVBS2 | - | |
| 输出信号 | 50PIN RGB 0.5MM | - | |
| 电性特性 | 输入电压 | 12 | V |
| 工作电流 | 200 | mA | |
| 晶振 | 12 | MHz | |
| 工作温度 | -10℃~+60℃ | ℃ | |
| 工作湿度 | 90% | RH | |
| 储存温度 | -20℃~+70℃ | ℃ | |
| 储存湿度 | 90% | RH | |
| 结构特征 | 主板外形尺寸 | 89.0*68.0 | mm |
| 按键板尺寸 | 81.9*17.2 | mm | |
| 可适配的显示屏 | LCD接口 | 50PIN-RGB; | - |
| 支持的分辨率 | 800*600;640*480 (刷新率60~70) | ||
| 适配的显示屏型号 | AT050TN22 V.1,AT056TN52 V.3等50PIN中小尺寸的RGB屏 | *支持并不仅限于以上型号的屏 | |

