| 群创 InnoLux ZJ050NA-08C 参数详情 | 
		
		
			| 1、群创奇美液晶模组ZJ050NA-08C 光学和结构详情 | 
		
		
			| 屏幕类型 | 
			a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | 
			光学模式 | 
			TN,常白显示,透射式 | 
		
		
			| 推荐视角 | 
			6 o'clock | 
			颜色数量 | 
			16.7M (8-bit) | 
		
		
			| 工作温度 | 
			-20 ~ 70 °C | 
			储存温度 | 
			-30 ~ 80 °C | 
		
		
			| 显示区域 | 
			101.76(H) × 76.32(V) mm | 
			外观尺寸 | 
			117.65(H) × 88.43(V) mm | 
		
		
			| 像素间距 | 
			0.159×0.159 (H×V) mm [159PPI] | 
			外观厚度 | 
			5.7±0.2 | 
		
		
			| 宽高比 | 
			4:3 (H:V) | 
			风景肖像 | 
			风景模式 | 
		
		
			| 2、群创奇美液晶模组ZJ050NA-08C 信号详情 | 
		
		
			| 电流输入(IDD) | 
			10/12/0.21/0.23mA (Typ.)(DIDD/AIDD/IGH/IGL) | 
			电压输入(VCC) | 
			3.3/10.4/17.0/-7.0V (Typ.)(DVDD/AVDD/VGH/VGL) | 
		
		
			| 功耗 | 
			0.2W (Typ.) | 
			信号类型 | 
			Parallel RGB (1 ch, 8-bit) | 
		
		
			| 接口类型 | 
			FPC | 
			接口脚间距(mm) | 
			0.50  | 
		
		
			| 接口数量(pcs) | 
			1 | 
			接口脚数(pin) | 
			50 | 
		
		
			| 连接器品牌及型号 | 
			- | 
		
		
			| 3、群创奇美液晶模组ZJ050NA-08C 背光详情 | 
		
		
			| 光源类型 | 
			WLED | 
			LED灯芯数量 | 
			- | 
		
		
			| 电流出入(IBL) | 
			60/80mA (Typ./Max.) | 
			电压出入(VBL) | 
			14.5/16/17.5V (Min./Typ./Max.) | 
		
		
			| 功耗 | 
			0.96W (Typ.) | 
			背光寿命 | 
			15K (Min.) 小时 | 
		
		
			| 接口类型 | 
			包含在屏信号接口中 | 
			脚间距 | 
			- | 
		
		
			| 接口数量 | 
			- | 
			接口脚数(pin) | 
			- | 
		
		
			| 连接器品牌及型号 | 
			- | 
			背光驱动 | 
			- | 
		
		
			| 4、群创奇美液晶模组ZJ050NA-08C 包装详情 | 
		
		
			| 模组净重(g) | 
			67.0 (Typ.) | 
			每箱数量(pcs) | 
			60 | 
		
		
			| 每箱净重(Kgs) | 
			4.02  | 
			每箱毛重(Kgs) | 
			6.53±0.33 | 
		
		
			| 外箱尺寸 | 
			530×355×255 mm (L×W×H) | 
		
		
			| *补充说明:以上ZJ050NA-08C 资料仅供参考,如个别参数不准确,可以联系我们客服提供ZJ050NA-08C 产品的规格资料,产品均以厂家PDF规格为准。 |