CTP-T101QIH-07
| 特征 | 规格 | 单位 | |
| 电容屏规格 | 品牌 | 德尔西 | |
| 尺寸 | 10.1 | Inch | |
| 长宽比 | 16:10 | - | |
| 外形尺寸 | 245.5*163.6*2.5 | mm | |
| 触摸功能区域 | 217.46*136.6 | mm | |
| 盖板厚度 | 1.1 | mm | |
| 结构形式 | G+G | - | |
| IC形式 | COF | - | |
| 表面处理 | N.A. | - | |
| 表面硬度 | 6H | - | |
| 透过率 | 90% | % | |
| 多指触摸 | 10 | 点 | |
| 工作温度 | -20~+70 | ℃ | |
| 储存温度 | -30~+80 | ℃ | |
| 电性参数 | 触摸控制IC | SIS9255 | - |
| 接口 | IIC | - | |
| 引脚数 | 6 | - | |
| 工作电压 | 2.8-3.3 | V | |
| I/O 电压 | 1.7-3.3 | V | |



