CTP-T070SWH-03
| 特征 | 规格 | 单位 | |
| 电容屏规格 | 品牌 | 德尔西 | |
| 尺寸 | 7.0 | Inch | |
| 长宽比 | 16:9 | - | |
| 外形尺寸 | 164.9*100.0*1.425 | mm | |
| 触摸功能区域 | 155.11*86.89 | mm | |
| 盖板厚度 | 0.7 | mm | |
| 结构形式 | G+G | - | |
| IC形式 | COF | - | |
| 表面处理 | N.A. | - | |
| 表面硬度 | 6H | - | |
| 透过率 | 85% | % | |
| 多指触摸 | 5 | 点 | |
| 工作温度 | -20~+70 | ℃ | |
| 储存温度 | -30~+80 | ℃ | |
| 电性参数 | 触摸控制IC | FT5426 | - |
| 接口 | IIC | - | |
| 引脚数 | 6 | - | |
| 工作电压 | 2.7-3.6 | V | |
| I/O 电压 | 1.8-3.6 | V | |



