CTP-T050BPS-01
| 特征 | 规格 | 单位 | |
| 电容屏规格 | 品牌 | 德尔西 | |
| 尺寸 | 5.0 | Inch | |
| 长宽比 | 16:9 | - | |
| 外形尺寸 | 120.30*75.4*1.5 | mm | |
| 触摸功能区域 | 111.88*63.83 | mm | |
| 盖板厚度 | 0.25 | mm | |
| 结构形式 | P+G | - | |
| IC形式 | COF | - | |
| 表面处理 | N.A. | - | |
| 表面硬度 | ≤3H | - | |
| 透过率 | 86% | % | |
| 多指触摸 | 5 | 点 | |
| 工作温度 | -20~+70 | ℃ | |
| 储存温度 | -30~+80 | ℃ | |
| 电性参数 | 触摸控制IC | GT911 | - |
| 接口 | IIC | - | |
| 引脚数 | 6 | - | |
| 工作电压 | 2.7-3.6 | V | |
| I/O 电压 | 1.8-3.6 | V | |



