ZW-T035GLS-02
| 特性 | 规格 | 单位 | |
| 显示规范 | 品牌 | 德尔西电子 | - |
| 对角尺寸 | 3.5 | inch | |
| 分辨率 | 320*240 | dots | |
| 像素点 | 0.219(H)* 0.219(V) | mm | |
| 显示模式 | TN/NW | - | |
| 推荐视角 | 12 | o'clock | |
| 灰阶反转方向 | 6 | o'clock | |
| 模组表面亮度 | 330 | cd/m2 | |
| 结构规范 | 模组外形尺寸 | 76.90*63.90*3.20 | mm |
| 显示区域 | 70.08*52.56 | mm | |
| 是否带触摸屏 | 否 | - | |
| LED 数量 | 6S-LED | pcs | |
| 工作温度 | -20~+70 | ℃ | |
| 储存温度 | -30~+80 | ℃ | |
| 电性规范 | 接口方式 | MCU/RGB/SPI | - |
| 模组电压 | 3.3 | V | |
| LED电压 | 18 | V | |
| 支持颜色 | 16.7M | - | |
| 模组驱动IC | SSD2119 | - | |
| 电容屏驱动IC | - | - | |



