ZW-T034TQH-01CP
| 特性 | 规格 | 单位 | |
| 显示规范 | 品牌 | 德尔西电子 | - |
| 对角尺寸 | 3.4 | inch | |
| 分辨率 | 800*800 | dots | |
| 像素点 | 0.1095(H)* 0.1095(V) | mm | |
| 显示模式 | IPS | - | |
| 推荐视角 | ALL | o'clock | |
| 灰阶反转方向 | ALL | o'clock | |
| 模组表面亮度 | 350 | cd/m2 | |
| 结构规范 | 模组外形尺寸 | 96.60*99.00*3.98 | mm |
| 显示区域 | 87.60*87.60 | mm | |
| 是否带触摸屏 | 是 | - | |
| LED 数量 | 4S2P-LED | pcs | |
| 工作温度 | -20~+70 | ℃ | |
| 储存温度 | -30~+80 | ℃ | |
| 电性规范 | 接口方式 | MIPI | - |
| 模组电压 | 3.3 | V | |
| LED电压 | 12.0 | V | |
| 支持颜色 | 16.7M | - | |
| 模组驱动IC | ILI9881C | - | |
| 电容屏驱动IC | HX8526 | - | |



