ZW-T024HQI-18
| 特性 | 规格 | 单位 | |
| 显示规范 | 品牌 | 德尔西电子 | - |
| 对角尺寸 | 2.4 | inch | |
| 分辨率 | 240*320 | dots | |
| 像素点 | 0.153(H)*0.153(V) | mm | |
| 显示模式 | IPS | - | |
| 推荐视角 | ALL | o'clock | |
| 灰阶反转方向 | ALL | o'clock | |
| 模组表面亮度 | 220 | cd/m2 | |
| 结构规范 | 模组外形尺寸 | 42.72*59.46*2.20 | mm |
| 显示区域 | 36.72*48.96 | mm | |
| 是否带触摸屏 | 否 | - | |
| LED 数量 | 4P-LED | pcs | |
| 工作温度 | -20~+70 | ℃ | |
| 储存温度 | -30~+80 | ℃ | |
| 电性规范 | 接口方式 | MCU/RGB/SPI | - |
| 模组电压 | 2.8 | V | |
| LED电压 | 3.0 | V | |
| 支持颜色 | 262K | - | |
| 模组驱动IC | ILI9341V | - | |
| 电容屏驱动IC | - | - | |



